Freight Elevators
NSN | Description | Federal Supply Class | Part Numbers |
---|---|---|---|
3960-00-059-2331 | Leather Cup | Freight Elevators | FA4809 |
3960-00-059-2329 | Leather Cup | Freight Elevators | C127 |
3960-00-059-2330 | Leather Cup | Freight Elevators | FB2001 |
3960-00-059-3460 | Relief Valve Cylinder | Freight Elevators | FA4658 |
3960-00-059-3461 | Cup Expander | Freight Elevators | C126 |
3960-00-059-3462 | Elevator Car Door | Freight Elevators | 9031A |
3960-00-059-3463 | Cup Expander | Freight Elevators | FA755 |
3960-00-059-3464 | Packing | Freight Elevators | FA4431 |
3960-00-059-3465 | Return Spring | Freight Elevators | FA3446 |
3960-00-223-6544 | Portable Elevator | Freight Elevators | CB |
3960-00-394-9925 | Liner | Freight Elevators |
BUS1145 120193-100PC6 |
3960-00-395-0314 | Bearing Assembly | Freight Elevators |
DE131G10 DE131G10 398145PCG10 |
3960-00-451-7157 | Portable Elevator | Freight Elevators | D128-113 |
3960-00-471-3650 | Portable Elevator Wheel Assembly | Freight Elevators | KR5X1 1-2GS |
3960-00-515-5241 | Carbon Holder | Freight Elevators | 14913 |
3960-00-561-9094 | Portable Elevator | Freight Elevators |
B15790 B18137 |
3960-00-564-1879 | Portable Elevator | Freight Elevators | 520 |
3960-00-634-8573 | Black Button | Freight Elevators | 162016 |
3960-00-634-8574 | Black Button | Freight Elevators | 162016 |
3960-00-634-8575 | Black Button | Freight Elevators | 168528 |
3960-00-634-8576 | Black Button | Freight Elevators | 162016 |
3960-00-634-8577 | Black Button | Freight Elevators | 162016 |
3960-00-634-8578 | Black Button | Freight Elevators | 168528 |
3960-00-634-8579 | Black Button | Freight Elevators | 168528 |
3960-00-697-8467 | Roller Bearing | Freight Elevators | 210BA1 |